מדרגות מס
תוכן עניינים
הגדרה כלליתעריכה
מדרגות מס הן אחד האמצעים להוצאה לפועל של מדיניות המיסוי של הממשלה. באמצעות מדרגות המס ניתן ליצור מנגנוני מיסוי פרוגרסיביים (שיעור המס עולה ככל שההכנסה גבוהה יותר) או רגרסיביים (שיעור המס יורד ככל שההכנסה גבוהה יותר).
עדכון מדרגות מס הכנסהעריכה
על מנת לשמור על משמעותם הריאלית של מדרגות המס, יש צורך לעדכן אותן מדי פעם בפעם בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, כדי שעליית הכנסות הנובעות מאינפלציה בלבד לא תגרום להגדלת חבות המס של היחיד.
מדרגות מס הכנסה בישראלעריכה
בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, מס ההכנסה ליחיד הוא פרוגרסיבי בבסיסו, כך שנטל המס (שיעור המס) עולה ככל שהשכר עולה, שיטה המיועדת להקטין את אי-השוויון והפערים חברתיים.
שיעורי המס המתאימים לרמות השכר השונות, כפי שהם מוגדרים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, יוצרים את מדרגות המס.
מדרגות המס נקבעות אחת לשנה על ידי הכנסת, בהתאם למצב הכלכלי, המדיניות הכלכלית-חברתית, ותוך שקלול השינויים במדד המחירים לצרכן.
הנתונים המופיעים בטבלאות הבאות מתייחסים למדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם), ולהכנסות הנוצרות ממקור אחר שאינו מיגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות שונים (ראו בטבלאות להלן).
חשוב לזכור כי מדרגות המס מחושבות על בסיס ההכנסתו השנתית של היחיד. נתוני המיסוי על ההכנסה החודשית מופיעים בטבלאות לצורך המחשה בלבד.
מדרגות מס הכנסה לשנת 2020עריכה
הכנסה מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 6,330 ש"ח | עד 75,960 ש"ח | 10% |
| מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח | מ-75,961 ש"ח עד 108,960 ש"ח | 14% |
| מ-9,081 ש"ח עד 14,580 ש"ח | מ-108,961 ש"ח עד 174,960 ש"ח | 20% |
| מ-14,581 ש"ח עד 20,260 ש"ח | מ-174,961 עד 243,120 ש"ח | 31% |
| מ-20,261 ש"ח עד 42,160 ש"ח | מ-243,121 ש"ח עד 505,920 ש"ח | 35% |
| מ-42,161 ש"ח עד 54,300 ש"ח | מ-505,921 ש"ח עד 651,600 ש"ח | 47% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישיתעריכה
חישוב מס הכנסה לשכיר עם הכנסה חודשית של 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 10% חלה על הכנסה עד 6,330 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 633 ש"ח (6,330 X 10%).
2. מדרגת המס השנייה בשיעור של 14% חלה על יתרת ההכנסה שבין 6,331 ש"ח ל-9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 385 ש"ח (2,750 X 14%).
3. מדרגת המס השנייה בשיעור של 20% חלה על יתרת ההכנסה בין 9,081 ש"ח לשכרו בפועל - 10,000 ש"ח (סה"כ 820 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 164 ש"ח (820 X 20%).
4. סיכום סעיפים 1-3 מראה שמס ההכנסה הכולל שצריך השכיר לשלם עבור הכנסתו מיגיעה אישית לשנת 2020 הוא 1,182 ש"ח לחודש.
5. בפועל זו אינה חבות המס, משום שיש להפחית ממנה את הטבות המס והזיכויים להם זכאי השכיר, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לפנסיה ועוד.
הכנסה שאינה מיגיעה אישיתעריכה
הערה
יחיד שמלאו לו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, ימוסה (בכל שנת המס) לפי מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית, גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית.
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 20,260 ש"ח | עד 243,120 ש"ח | 31% |
| מ-20,261 ש"ח עד 42,160 ש"ח | מ-243,121 ש"ח עד 505,920 ש"ח | 35% |
| מ-42,161 ש"ח עד 54,300 ש"ח | מ-505,921 ש"ח עד 651,600 ש"ח | 47% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית - 2020עריכה
חישוב מס הכנסה לאדם בן 40 עם הכנסה חודשית חייבת במס, שלא מיגיעה אישית, בגובה 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 31% חלה על הכנסה שלא מיגיעה אישית עד 10,000 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 3,100 ש"ח (10,000 X 31%).
2. בהתאם לסעיף 1, מס ההכנסה הכולל שצריך האדם לשלם עבור הכנסתו שלא מיגיעה אישית לשנת 2020 הוא 3,100 ש"ח לחודש.
מדרגות מס הכנסה לשנת 2019עריכה
הכנסה מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 6,240 ש"ח | עד 74,880 ש"ח | 10% |
| מ-6,241 ש"ח עד 8,950 ש"ח | מ-74,881 ש"ח עד 107,400 ש"ח | 14% |
| מ-8,951 ש"ח עד 14,360 ש"ח | מ-107,401 ש"ח עד 172,320 ש"ח | 20% |
| מ-14,361 ש"ח עד 19,960 ש"ח | מ-172,321 ש"ח עד 239,520 ש"ח | 31% |
| מ-19,961 ש"ח עד 41,530 ש"ח | מ-239,521 ש"ח עד 498,360 ש"ח | 35% |
| מ-41,531 ש"ח עד 53,490 ש"ח | מ-498,361 ש"ח עד 641,880 ש"ח | 47% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית - 2019עריכה
חישוב מס הכנסה לשכיר עם הכנסה חודשית של 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 10% חלה על הכנסה עד 6,240 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 624 ש"ח (6,240 X 10%).
2. מדרגת המס השנייה בשיעור של 14% חלה על יתרת ההכנסה שבין 6,241 ש"ח ל-8,950 ש"ח (סה"כ 2,710 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 379.4 ש"ח (2,710 X 14%).
3. מדרגת המס השנייה בשיעור של 20% חלה על יתרת ההכנסה בין 8,951 ש"ח לשכרו בפועל - 10,000 ש"ח (סה"כ 1,050 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 210 ש"ח (1,050 X 20%).
4. סיכום סעיפים 1-3 מראה שמס ההכנסה הכולל שצריך השכיר לשלם עבור הכנסתו מיגיעה אישית לשנת 2019 הוא 1,213.4 ש"ח לחודש.
5. בפועל זו אינה חבות המס, משום שיש להפחית ממנה את הטבות המס והזיכויים להם זכאי השכיר, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לפנסיה ועוד.
הכנסה שאינה מיגיעה אישיתעריכה
הערה
יחיד שמלאו לו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, ימוסה (בכל שנת המס) לפי מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית, גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית.
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 19,960 ש"ח | עד 239,520 ש"ח | 31% |
| מ-19,801 ש"ח עד 41,530 ש"ח | מ-238,801 ש"ח עד 498,360 ש"ח | 35% |
| מ-41,531 ש"ח עד 53,490 ש"ח | מ-498,361 ש"ח עד 641,880 ש"ח | 47% |
| 53,491 ש"ח ומעלה | 641,881 ש"ח ומעלה | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית - 2019עריכה
חישוב מס הכנסה לאדם בן 40 עם הכנסה חודשית חייבת במס, שלא מיגיעה אישית, בגובה 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 31% חלה על הכנסה שלא מיגיעה אישית עד 10,000 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 3,100 ש"ח (10,000 X 31%).
2. בהתאם לסעיף 1, מס ההכנסה הכולל שצריך האדם לשלם עבור הכנסתו שלא מיגיעה אישית לשנת 2019 הוא 3,100 ש"ח לחודש.
מדרגות מס הכנסה לשנת 2018עריכה
הכנסה מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 6,240 ש"ח | עד 74,880 ש"ח | 10% |
| מ-6,241 ש"ח עד 8,950 ש"ח | מ-74,881 ש"ח עד 107,400 ש"ח | 14% |
| מ-8,951 ש"ח עד 14,360 ש"ח | מ-107,401 ש"ח עד 172,320 ש"ח | 20% |
| מ-14,361 ש"ח עד 19,960 ש"ח | מ-172,321 ש"ח עד 239,520 ש"ח | 31% |
| מ-19,961 ש"ח עד 41,530 ש"ח | מ-239,521 ש"ח עד 498,360 ש"ח | 35% |
| מ-41,531 ש"ח עד 53,490 ש"ח | מ-498,361 ש"ח עד 641,880 ש"ח | 47% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית - 2018עריכה
חישוב מס הכנסה לשכיר עם הכנסה חודשית של 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 10% חלה על הכנסה עד 6,240 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 624 ש"ח (6,240 X 10%).
2. מדרגת המס השנייה בשיעור של 14% חלה על יתרת ההכנסה שבין 6,241 ש"ח ל-8,950 ש"ח (סה"כ 2,710 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 379.4 ש"ח (2,710 X 14%).
3. מדרגת המס השנייה בשיעור של 20% חלה על יתרת ההכנסה בין 8,951 ש"ח לשכרו בפועל - 10,000 ש"ח (סה"כ 1,050 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 210 ש"ח (1,050 X 20%).
4. סיכום סעיפים 1-3 מראה שמס ההכנסה הכולל שצריך השכיר לשלם עבור הכנסתו מיגיעה אישית לשנת 2018 הוא 1,213.4 ש"ח לחודש.
5. בפועל זו אינה חבות המס, משום שיש להפחית ממנה את הטבות המס והזיכויים להם זכאי השכיר, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לפנסיה ועוד.
הכנסה שאינה מיגיעה אישיתעריכה
הערה
יחיד שמלאו לו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, ימוסה (בכל שנת המס) לפי מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית, גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית.
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 19,960 ש"ח | עד 239,520 ש"ח | 31% |
| מ-19,801 ש"ח עד 41,530 ש"ח | מ-238,801 ש"ח עד 498,360 ש"ח | 35% |
| מ-41,531 ש"ח עד 53,490 ש"ח | מ-498,361 ש"ח עד 641,880 ש"ח | 47% |
| 53,491 ש"ח ומעלה | 641,881 ש"ח ומעלה | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית - 2018עריכה
חישוב מס הכנסה לאדם בן 40 עם הכנסה חודשית חייבת במס, שלא מיגיעה אישית, בגובה 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 31% חלה על הכנסה שלא מיגיעה אישית עד 10,000 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 3,100 ש"ח (10,000 X 31%).
2. בהתאם לסעיף 1, מס ההכנסה הכולל שצריך האדם לשלם עבור הכנסתו שלא מיגיעה אישית לשנת 2018 הוא 3,100 ש"ח לחודש.
מדרגות מס הכנסה לשנת 2017עריכה
הכנסה מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 6,220 ש"ח | עד 74,640 ש"ח | 10% |
| מ-6,221 ש"ח עד 8,920 ש"ח | מ-74,641 ש"ח עד 107,040 ש"ח | 14% |
| מ-8,921 ש"ח עד 14,320 ש"ח | מ-107,041 ש"ח עד 171,840 ש"ח | 20% |
| מ-14,321 ש"ח עד 19,900 ש"ח | מ-171,841 ש"ח עד 238,800 ש"ח | 31% |
| מ-19,901 ש"ח עד 41,410 ש"ח | מ-238,801 ש"ח עד 496,920 ש"ח | 35% |
| מ-41,411 ש"ח עד 53,332 ש"ח | מ-496,921 ש"ח עד 640,000 ש"ח | 47% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית - 2017עריכה
חישוב מס הכנסה לשכיר עם הכנסה חודשית של 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 10% חלה על הכנסה עד 6,220 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 622 ש"ח (6,220 X 10%).
2. מדרגת המס השנייה בשיעור של 14% חלה על יתרת ההכנסה שבין 6,221 ש"ח ל-8,920 ש"ח (סה"כ 2,700 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 378 ש"ח (2,700 X 14%).
3. מדרגת המס השנייה בשיעור של 20% חלה על יתרת ההכנסה בין 8,921 ש"ח לשכרו בפועל - 10,000 ש"ח (סה"כ 1,080 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 216 ש"ח (1,080 X 20%).
4. סיכום סעיפים 1-3 מראה שמס ההכנסה הכולל שצריך השכיר לשלם עבור הכנסתו מיגיעה אישית לשנת 2017 הוא 1,216 ש"ח לחודש.
5. בפועל זו אינה חבות המס, משום שיש להפחית ממנה את הטבות המס והזיכויים להם זכאי השכיר, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לפנסיה ועוד.
הכנסה שאינה מיגיעה אישיתעריכה
הערה
יחיד שמלאו לו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, ימוסה (בכל שנת המס) לפי מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית, גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית.
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 19,900 ש"ח | עד 238,800 ש"ח | 31% |
| מ-19,801 ש"ח עד 41,410 ש"ח | מ-238,801 ש"ח עד 496,920 ש"ח | 35% |
| מ-41,411 ש"ח עד 53,333 ש"ח | מ-496,921 ש"ח עד 640,000 ש"ח | 47% |
| 53,334 ש"ח ומעלה | 640,001 ש"ח ומעלה | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית - 2017עריכה
חישוב מס הכנסה לאדם בן 40 עם הכנסה חודשית חייבת במס, שלא מיגיעה אישית, בגובה 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 31% חלה על הכנסה שלא מיגיעה אישית עד 10,000 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 3,100 ש"ח (10,000 X 31%).
2. בהתאם לסעיף 1, מס ההכנסה הכולל שצריך האדם לשלם עבור הכנסתו שלא מיגיעה אישית לשנת 2017 הוא 3,100 ש"ח לחודש.
מדרגות מס הכנסה לשנת 2016עריכה
הכנסה מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 5,220 ש"ח | עד 62,640 ש"ח | 10% |
| מ-5,221 ש"ח עד 8,920 ש"ח | מ-62,641 ש"ח עד 107,040 ש"ח | 14% |
| מ-8,921 ש"ח עד 13,860 ש"ח | מ-107,041 ש"ח עד 166,320 ש"ח | 21% |
| מ-13,861 ש"ח עד 19,800 ש"ח | מ-166,321 ש"ח עד 237,600 ש"ח | 31% |
| מ-19,801 ש"ח עד 41,410 ש"ח | מ-237,601 ש"ח עד 496,920 ש"ח | 34% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 48% |
מס נוסף על הכנסות גבוהות
סעיף 121ב בפקודת המס מגדיר כי, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 803,520 ₪ (66,960 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על החלק בהכנסתו החייבת העולה על הסכום זה, בשיעור של 2%.
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית - 2016עריכה
חישוב מס הכנסה לשכיר עם הכנסה חודשית של 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 10% חלה על הכנסה עד 5,220 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 522 ש"ח (5,220 X 10%).
2. מדרגת המס השנייה בשיעור של 14% חלה על יתרת ההכנסה שבין 5,221 ש"ח ל-8,920 ש"ח (סה"כ 3,700 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 518 ש"ח (3,700 X 14%).
3. מדרגת המס השנייה בשיעור של 21% חלה על יתרת ההכנסה בין 8,921 ש"ח לשכרו בפועל - 10,000 ש"ח (סה"כ 1,080 ש"ח), ולכן ישלם במדרגה זו 226.80 ש"ח (1,080 X 21%).
4. סיכום סעיפים 1-3 מראה שמס ההכנסה הכולל שצריך השכיר לשלם עבור הכנסתו מיגיעה אישית לשנת 2016 הוא 1,266.80 ש"ח לחודש.
5. בפועל זו אינה חבות המס, משום שיש להפחית ממנה את הטבות המס והזיכויים להם זכאי השכיר, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לפנסיה ועוד.
הכנסה שאינה מיגיעה אישיתעריכה
הערה
יחיד שמלאו לו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, ימוסה (בכל שנת המס) לפי מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית, גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית.
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 19,900 ש"ח | עד 237,600 ש"ח | 31% |
| מ-19,801 ש"ח עד 41,410 ש"ח | מ-237,601 ש"ח עד 496,920 ש"ח | 34% |
| מ-41,411 ש"ח עד 66,960 ש"ח | מ-496,921 ש"ח עד 803,5200 ש"ח | 48% |
| 66,961 ש"ח ומעלה | 803,521 ש"ח ומעלה | 50% |
דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית - 2016עריכה
חישוב מס הכנסה לאדם בן 40 עם הכנסה חודשית חייבת במס, שלא מיגיעה אישית, בגובה 10,000 ש"ח בחודש:
1. מדרגת המס הראשונה בשיעור של 31% חלה על הכנסה שלא מיגיעה אישית עד 10,000 ש"ח, ולכן ישלם במדרגה זו 3,100 ש"ח (10,000 X 31%).
2. בהתאם לסעיף 1, מס ההכנסה הכולל שצריך האדם לשלם עבור הכנסתו שלא מיגיעה אישית לשנת 2016 הוא 3,100 ש"ח לחודש.
מדרגות מס הכנסה לשנת 2015עריכה
הכנסות מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 5,270 ש"ח | עד 63,240 ש"ח | 10% |
| מ-5,271 ש"ח עד 9,000 ש"ח | מ-63,241 ש"ח עד 108,000 ש"ח | 14% |
| מ-9,001 ש"ח עד 13,990 ש"ח | מ-108,001 ש"ח עד 167,880 ש"ח | 21% |
| מ-13,991 ש"ח עד 19,981 ש"ח | מ-167,881 ש"ח עד 239,760 ש"ח | 31% |
| מ-19,981 ש"ח עד 41,790 ש"ח | מ-239,761 ש"ח עד 501,480 ש"ח | 34% |
| מ-41,791 ש"ח עד 67,560 ש"ח | מ-501,481 ש"ח עד 810,720 ש"ח | 48% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 50% |
הכנסה שאינה מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 19,981 ש"ח | עד 239,760 ש"ח | 31% |
| מ-19,981 ש"ח עד 41,790 ש"ח | מ-239,761 ש"ח עד 501,480 ש"ח | 34% |
| מ-41,791 ש"ח עד 67,560 ש"ח | מ-501,481 ש"ח עד 810,720 ש"ח | 48% |
| 67,561 ש"ח ומעלה | 810,721 ש"ח ומעלה | 50% |
מדרגות המס לשנים 2013 ו-2014עריכה
בהחלטת הכנסת, הוקפאו מדרגות המס בין השנים 2013 ל-2014.
הכנסות מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 5,280 ש"ח | עד 63,360 ש"ח | 10% |
| מ-5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח | מ-63,361 ש"ח עד 108,120 ש"ח | 14% |
| מ-9,011 ש"ח עד 14,000 ש"ח | מ-108,121 ש"ח עד 168,000 ש"ח | 21% |
| מ-14,001 ש"ח עד 20,000 ש"ח | מ-168,001 ש"ח עד 240,000 ש"ח | 31% |
| מ-20,001 ש"ח עד 41,830 ש"ח | מ-240,001 ש"ח עד 501,960 ש"ח | 34% |
| מ-41,831 ש"ח עד 67,630 ש"ח | מ-501,961 ש"ח עד 811,560 ש"ח | 48% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 50% |
הכנסה שאינה מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 20,000 ש"ח | עד 240,000 ש"ח | 31% |
| מ-20,001 ש"ח עד 41,830 ש"ח | מ-240,001 ש"ח עד 501,960 ש"ח | 34% |
| מ-41,831 ש"ח עד 67,630 ש"ח | מ-501,961 ש"ח עד 811,560 ש"ח | 48% |
| 67,631 ש"ח ומעלה | 811,561 ש"ח ומעלה | 50% |
מדרגות מס הכנסה לשנת 2012עריכה
הכנסות מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 5,200 ש"ח | עד 62,400 ש"ח | 10% |
| מ-5,201 ש"ח עד 8,880 ש"ח | מ-62,401 ש"ח עד 106,560 ש"ח | 14% |
| מ-8,881 ש"ח עד 14,430 ש"ח | מ-106,561 ש"ח עד 173,160 ש"ח | 21% |
| מ-14,431 ש"ח עד 21,780 ש"ח | מ-173,161 ש"ח עד 261,360 ש"ח | 30% |
| מ-21,781 ש"ח עד 41,830 ש"ח | מ-261,361 ש"ח עד 501,960 ש"ח | 34% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 48% |
הכנסה שאינה מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 21,780 ש"ח | עד 261,360 ש"ח | 30% |
| מ-21,781 ש"ח עד 41,830 ש"ח | מ-261,361 ש"ח עד 501,960 ש"ח | 33% |
| מ-41,831 ש"ח ומעלה | מ-501,961 ש"ח ומעלה | 48% |
מדרגות מס הכנסה לשנת 2011עריכה
הכנסות מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 5,070 ש"ח | עד 60,840 ש"ח | 10% |
| מ-5,071 ש"ח עד 8,660 ש"ח | מ-60,841 ש"ח עד 103,920 ש"ח | 14% |
| מ-8,661 ש"ח עד 14,070 ש"ח | מ-103,921 ש"ח עד 168,840 ש"ח | 23% |
| מ-14,071 ש"ח עד 21,240 ש"ח | מ-168,841 ש"ח עד 254,880 ש"ח | 30% |
| מ-21,241 ש"ח עד 40,230 ש"ח | מ-254,881 ש"ח עד 482,760 ש"ח | 33% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 45% |
מדרגות מס הכנסה לשנת 2010עריכה
הכנסות מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 4,770 ש"ח | עד 57,240 ש"ח | 10% |
| מ-4,771 ש"ח עד 8,470 ש"ח | מ-57,241 ש"ח עד 101,640 ש"ח | 14% |
| מ-8,471 ש"ח עד 12,720 ש"ח | מ-101,641 ש"ח עד 152,640 ש"ח | 23% |
| מ-12,721 ש"ח עד 18,250 ש"ח | מ-152,641 ש"ח עד 219,000 ש"ח | 30% |
| מ-18,251 ש"ח עד 39,340 ש"ח | מ-219,001 ש"ח עד 472,080 ש"ח | 33% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 45% |
מדרגות מס הכנסה לשנת 2009עריכה
הכנסות מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 4,390 ש"ח | עד 52,680 ש"ח | 10% |
| מ-4,391 ש"ח עד 7,810 ש"ח | מ-52,681 ש"ח עד 93,720 ש"ח | 15% |
| מ-7,811 ש"ח עד 11,720 ש"ח | מ-93,721 ש"ח עד 140,640 ש"ח | 23% |
| מ-11,721 ש"ח עד 16,840 ש"ח | מ-140,641 ש"ח עד 202,080 ש"ח | 30% |
| מ-16,841 ש"ח עד 36,260 ש"ח | מ-202,081 ש"ח עד 435,120 ש"ח | 34% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 46% |
מדרגות מס הכנסה לשנת 2008עריכה
הכנסות מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 4,390 ש"ח | עד 52,680 ש"ח | 10% |
| מ-4,391 ש"ח עד 7,810 ש"ח | מ-52,681 ש"ח עד 93,720 ש"ח | 16% |
| מ-7,811 ש"ח עד 11,720 ש"ח | מ-93,721 ש"ח עד 140,640 ש"ח | 26% |
| מ-11,721 ש"ח עד 16,840 ש"ח | מ-140,641 ש"ח עד 202,080 ש"ח | 33% |
| מ-16,841 ש"ח עד 36,260 ש"ח | מ-202,081 ש"ח עד 435,120 ש"ח | 35% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 47% |
מדרגות מס הכנסה לשנת 2007עריכה
הכנסות מיגיעה אישיתעריכה
| שכר חודשי | שכר שנתי | אחוז מס |
|---|---|---|
| עד 4,270 ש"ח | עד 51,240 ש"ח | 10% |
| מ-4,271 ש"ח עד 7,600 ש"ח | מ-51,241 ש"ח עד 91,200 ש"ח | 21% |
| מ-7,601 ש"ח עד 11,410 ש"ח | מ-91,201 ש"ח עד 136,920 ש"ח | 29% |
| מ-11,411 ש"ח עד 16,380 ש"ח | מ-136,921 ש"ח עד 196,560 ש"ח | 35% |
| מ-16,381 ש"ח עד 35,270 ש"ח | מ-196,561 ש"ח עד 423,240 ש"ח | 36% |
| מכל שקל נוסף | מכל שקל נוסף | 48% |
קישורים חיצונייםעריכה
- כחלון מציג: מקבלים עד 20 אלף שקל בחודש? תשלמו פחות מס הכנסה, באתר TheMarker